Chapas Galvanizada Lisa
| a. Diâmetro | b. Expessura |
|---|---|
| 2450 x 1225 | 0.50 |
| 2450 x 1250 | 0.50 |
| 2450 x 1225 | 0.60 |
| 2450 x 1250 | 0.60 |
| 2450 x 1225 | 0.80 |
| 2450 x 1250 | 0.80 |
| 2450 x 1225 | 1.00 |
| 2450 x 1225 | 1.25 |
| 2450 x 1225 | 1.60 |
| 2450 x 1225 | 2.00 |
| 2450 x 1225 | 2.50 |
| 2450 x 1225 | 3.00 |


